| 2025 | 05.01 - 09.02 |
09.02 - 13.04 02.11 - 21.12 |
13.04 - 25.05 |
25.05 - 22.06 14.09 - 19.10 21.12 - 11.01.26 |
20.07 - 14.09 |
| Zimmer "Turm" | € 300,00 | € 395,00 | € 525,00 | € 600,00 | € 670,00 |
| A | € 245,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 510,00 | € 570,00 |
| B und B/C | € 275,00 | € 385,00 | € 465,00 | € 570,00 | € 640,00 |
| C | € 320,00 | € 415,00 | € 500,00 | € 630,00 | € 700,00 |
| D | € 340,00 | € 450,00 | € 555,00 | € 650,00 | € 725,00 |
| Beatrice | € 360,00 | € 495,00 | € 570,00 | € 690,00 | € 755,00 |
| La Valletta | € 245.00 | € 385,00 | € 465,00 | € 570,00 | € 640,00 |
| 1 Zimmerwohnung | € 275,00 | € 340,00 | € 420,00 | € 500,00 |
| 2026 | 11.01 - 08.02 |
08.02 - 29.03 08.11 - 20.12 |
29.03 - 10.05 |
10.05 - 14.06 13.09 - 18.10 20.12 - 10.01.27 |
04.07 - 13.09 |
| Zimmer "Turm" | € 435,00 | € 525,00 | € 660,00 | € 735,00 | |
| A | € 260,00 | € 370,00 | € 440,00 | € 535,00 | € 600,00 |
| B und B/C | € 290,00 | € 405,00 | € 490,00 | € 600,00 | € 670,00 |
| C | € 335,00 | € 435,00 | € 525,00 | € 660,00 | € 735,00 |
| D | € 360,00 | € 475,00 | € 580,00 | € 685,00 | € 760,00 |
| Beatrice | € 380,00 | € 520,00 | € 600,00 | € 725,00 | € 790,00 |
| La Valletta | € 405,00 | € 490,00 | € 600,00 | € 670,00 | |
| 1 Zimmer Wohnung | € 290,00 | € 360,00 | € 440,00 | € 525,00 |
DIE PREISE SIND PRO WOCHE UND PRO WOHNUNG
Die Kurtaxe für die Gemeinde ist Euro 1,50 pro Person/Tag.
Alle Appartements sind mit Bett- Bad- und Küchentücher ausgestattet für € 12,00 pro Person/Woche.
1. Buchung des Aufenthalts
2. Zahlungsbedingungen
3. Leistungen
4. Rücktrittskosten
5. Obliegenheiten und Rechte des Reisenden